Ceník dřevostaveb
Ceník montovaných domů - dřevostaveb
Dřevostavby na klíč ceník
Všechny ceny, mimo celkové ceny (A, B, C), desky a projektu jsou za vrchní stavbu tzn. od horní hrany základové desky, resp. hydroizolace, bez DPH v základní variantě. Ceny obsahují dopravu a také ubytování montážní skupiny, ale neobsahují projektové práce, které naleznete dále. Cenou na klíč u domů je kompletní dodávka a montáž dle „Popisu konstrukce, rozsahu dodávky“.
Rozsah a vlastní dodávku stavby lze měnit na přání zákazníka. Ceník dřevostaveb MS Haus je platný od 26. 1. 2025 do odvolání.
| Minimální rozsah dodávky k dokončení svépomocí | Hrubá stavba | Zvenčí dokončená dřevostavba | Dřevostavba k dokončení vnitřních povrchových úprav | Dřevostavba na klíč bez základové desky | Dřevostavby na klíč vč. základové desky * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stěnové dílce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ |
| Nosná konstrukce stropů a střechy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ |
| Okna a dveře | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ |
| Hrubý úklid, likvidace odpadu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ |
| Doprava a montáž dřevostavby | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ |
| Laťování a podstřešní difúzní folie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |
| Střešní krytina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |
| Klempířské práce (oplechování, žlaby a svody) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |
| Komín | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B x | |
| Hromosvod | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||
| Venkovní podbití střechy z palubek | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||
| Venkovní tenkovrstvá omítka | ✓ | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||
| Hrubé podlahy | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |||
| Tepelná izolace vč. parozábrany a SDK podhledy | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |||
| Půdní schody JAP Aristo | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |||
| Pochozí plocha 10m2 | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |||
| Rozvod vody a kanalizace | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |||
| Elektroinstalace vč. rozvaděče | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |||
| Zábradlí nerez (je-li součást domu) | ✓ | ✓ | A ✓ | B ✓ | |||
| Zařizovací předměty - kompletace sanity | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||||
| Bojler 125 litrů | ✓ | ✓ | A ✓ | B x | |||
| Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch, přímotopy | ✓ | A ✓ | B x | ||||
| Tepelné čerpadlo vzduch - voda, podlahové topení | A x | B ✓ | |||||
| Obklady | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||||
| Dlažby | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||||
| Podlahové krytiny | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||||
| Malířské práce | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||||
| Vnitřní dveře | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||||
| Kouřové čidlo | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||||
| Hasící přístroj | ✓ | A ✓ | B ✓ | ||||
| Terénní úpravy do převýšení 1m | A ✓ | B ✓ | |||||
| Základová deska | A ✓ | B ✓ | |||||
| Zateplení základové desky | A ✓ | B ✓ | |||||
| Marmolit | A ✓ | B ✓ | |||||
| Vývody pro připojení na inženýrské sítě | A ✓ | B ✓ | |||||
| Projekt |